| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 2LDK、2LDK+S | 85800~89200 円 | 55~65 |
| 3DK、3DK+S | 80800~102100 円 | 58~65 |
| 3LDK、3LDK+S | 96500~107300 円 | 83~86 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 6900 | 家賃の3ヶ月分 | 20580 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD. & Seito Chintai Homes.Co.,LTD.