| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1R、1R+S | 92800~142200 円 | 44/72 |
| 1LDK | 89900~149100 円 | 44~73 |
| 2LDK、2LDK+S | 121200~176100 円 | 64~82 |
| 3LDK | 126900~199400 円 | 70~89 |
| 4LDK | 157100~200700 円 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 7800 | 家賃の3ヶ月分 | 26985~29715 |

外観
写真1
写真2
間取1
間取2
間取3
間取4
間取5
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD. & Seito Chintai Homes.Co.,LTD.