| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 41300~49600 円 | 42~45 |
| 2DK | 39800~49800 円 | 39~45 |
| 2LDK | 42300~56600 円 | 44~56 |
| 3K | 41200~49400 円 | 43~48 |
| 3DK | 45600~54800 円 | 47~51 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 2300・5350 | 家賃の3ヶ月分 | 7140 |

外観
間取1
間取2
写真1
写真2
写真3
写真4
写真5
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD. & Seito Chintai Homes.Co.,LTD.